Munkaszüneti napok: Ausztria, 2027
Minden munkaszüneti nap Ausztria esetén 2027 évre, a hivatalos névvel, a hét napjával és azokkal, amelyek hosszú hétvégét adnak.
| Dátum | Ünnep | Megjegyzés |
|---|---|---|
| január 1., P | ÚjévNeujahr | Hosszú hétvége |
| január 6., Sze | Vízkereszt (Háromkirályok)Heilige Drei Könige | |
| március 29., H | HúsvéthétfőOstermontag | Hosszú hétvége |
| május 1., Szo | ÁllamünnepStaatsfeiertag | Hétvégére esik |
| május 6., Cs | ÁldozócsütörtökChristi Himmelfahrt | Áthidaló nap — vegyen ki szabadnapot május 7., P |
| május 17., H | PünkösdhétfőPfingstmontag | Hosszú hétvége |
| május 27., Cs | ÚrnapjaFronleichnam | Áthidaló nap — vegyen ki szabadnapot május 28., P |
| augusztus 15., V | NagyboldogasszonyMariä Himmelfahrt | Hétvégére esik |
| október 26., K | Nemzeti ünnepNationalfeiertag | Áthidaló nap — vegyen ki szabadnapot október 25., H |
| november 1., H | MindenszentekAllerheiligen | Hosszú hétvége |
| december 8., Sze | Szeplőtelen fogantatásMariä Empfängnis | |
| december 25., Szo | KarácsonyWeihnachten (Christtag) | Hétvégére esik |
| december 26., V | Karácsony másnapjaStefanitag | Hétvégére esik |
Hétköznapi pihenőnapok: 9. Hétvégére eső napok: 4.
Csak az országos munkaszüneti napok szerepelnek. A regionális búcsúnapok nincsenek feltüntetve.
A fájl a böngészőjében készül, semmit nem tölt le a szerverről.
Tervezés ezzel a naptárral
Ausztria esetében 2027-ben a táblázat 9 hétköznapra eső pihenőnapot és 4 szombatra vagy vasárnapra eső ünnepnapot tartalmaz.
Először ellenőrizze az egyes dátumok melletti megjegyzést: egyes ünnepnapok nem pihenőnapok, Magyarországon pedig egy áthelyezett pihenőnap munkaszombatot jelenthet. Ezután töltse le a naptárt, vagy számítsa ki a fizetett szabadságát.