Névátírás latin betűkkel, ahogy az útlevélben
Írjon be egy nevet, vezetéknevet vagy címet ukránul, és megkapja latin betűkkel a hivatalos táblázat szerint — ugyanaz szerint, amelyből az ukrán útleveleket nyomtatják.
Írjon be ukrán szöveget — az eredmény itt jelenik meg.
Miért pont ez a táblázat
Több átírási rendszer létezik, de az okmányokban csak egy érvényes: a Miniszteri Kabinet 2010. január 27-i 55. számú határozatának táblázata. Ez alapján nyomtatja az Állami Migrációs Szolgálat az útleveleket és a személyi igazolványokat. Minden más külföldi okmánynak ezt az írásmódot kell ismételnie, mert a kétféleképpen írt név egy délelőtt a hivatalban annak bizonyításával, hogy ugyanarról a személyről van szó.
Szüksége lesz rá a tartózkodási engedély kérelméhez, az adóhatósági bejelentkezéshez, a bérleti szerződéshez, a bankszámlához, a repülőjegyhez. Ha már van ukrán útlevele, ahhoz igazodjon: az minden kalkulátornál többet ér.
Négy szabály, amit könnyű elnézni
- Az Є, Ї, Й, Ю, Я a szó elején y-nal írandó (Yurii, Yizhakevych), a szó belsejében és végén i-vel (Andrii, Mariia). Az aposztróf vagy lágyságjel utáni betű nem számít szókezdőnek: Знамʼянка — Znamianka.
- A «зг» betűkapcsolat zgh (Згорани — Zghorany), hogy ne olvassák ж-nek.
- A lágyságjelet és az aposztrófot egyáltalán nem írjuk: Львів — Lviv, Марʼяна — Mariana.
- A több latin betűvé váló nagybetű szóként nagy kezdőbetűs (Щербак — Shcherbak); ha az egész szó nagybetűs, ahogy az útlevél nyomtatja, akkor az eredmény is (SHCHERBAK).
A hivatalos táblázat
| Betű | Latin betűvel | Szó elején | Példák a határozatból |
|---|---|---|---|
| Аа | a | Алушта — Alushta, Андрій — Andrii | |
| Бб | b | Борщагівка — Borshchahivka, Борисенко — Borysenko | |
| Вв | v | Вінниця — Vinnytsia, Володимир — Volodymyr | |
| Гг | h | Гадяч — Hadiach, Богдан — Bohdan, Згурський — Zghurskyi | |
| Ґґ | g | Ґалаґан — Galagan, Ґорґани — Gorgany | |
| Дд | d | Донецьк — Donetsk, Дмитро — Dmytro | |
| Ее | e | Рівне — Rivne, Олег — Oleh, Есмань — Esman | |
| Єє | ie | ye | Єнакієве — Yenakiieve, Гаєвич — Haievych, Коропʼє — Koropie |
| Жж | zh | Житомир — Zhytomyr, Жанна — Zhanna, Жежелів — Zhezheliv | |
| Зз | z | Закарпаття — Zakarpattia, Казимирчук — Kazymyrchuk | |
| Ии | y | Медвин — Medvyn, Михайленко — Mykhailenko | |
| Іі | i | Іванків — Ivankiv, Іващенко — Ivashchenko | |
| Її | i | yi | Їжакевич — Yizhakevych, Кадиївка — Kadyivka, Марʼїне — Marine |
| Йй | i | y | Йосипівка — Yosypivka, Стрий — Stryi, Олексій — Oleksii |
| Кк | k | Київ — Kyiv, Коваленко — Kovalenko | |
| Лл | l | Лебедин — Lebedyn, Леонід — Leonid | |
| Мм | m | Миколаїв — Mykolaiv, Маринич — Marynych | |
| Нн | n | Ніжин — Nizhyn, Наталія — Nataliia | |
| Оо | o | Одеса — Odesa, Онищенко — Onyshchenko | |
| Пп | p | Полтава — Poltava, Петро — Petro | |
| Рр | r | Решетилівка — Reshetylivka, Рибчинський — Rybchynskyi | |
| Сс | s | Суми — Sumy, Соломія — Solomiia | |
| Тт | t | Тернопіль — Ternopil, Троць — Trots | |
| Уу | u | Ужгород — Uzhhorod, Уляна — Uliana | |
| Фф | f | Фастів — Fastiv, Філіпчук — Filipchuk | |
| Хх | kh | Харків — Kharkiv, Христина — Khrystyna | |
| Цц | ts | Біла Церква — Bila Tserkva, Стеценко — Stetsenko | |
| Чч | ch | Чернівці — Chernivtsi, Шевченко — Shevchenko | |
| Шш | sh | Шостка — Shostka, Кишеньки — Kyshenky | |
| Щщ | shch | Щербухи — Shcherbukhy, Гоща — Hoshcha, Гаращенко — Harashchenko | |
| Юю | iu | yu | Юрій — Yurii, Корюківка — Koriukivka |
| Яя | ia | ya | Яготин — Yahotyn, Ярошенко — Yaroshenko, Костянтин — Kostiantyn, Знамʼянка — Znamianka, Феодосія — Feodosiia |
| Ьь | nincs megfelelője |
A példák úgy szerepelnek, ahogy a határozatban nyomtatva vannak. Ez az oldal a táblázatot változtatás nélkül adja vissza.