Державні свята: Чехія, 2026
Усі державні свята в Чехія за 2026 рік — з офіційною назвою, днем тижня та тими, що дають довгі вихідні.
| Дата | Свято | Примітка |
|---|---|---|
| чт, 1 січня | День відновлення незалежної чеської держави / Новий рікDen obnovy samostatného českého státu / Nový rok | Місток — візьміть вихідний пт, 2 січня |
| пт, 3 квітня | Страсна пʼятницяVelký pátek | Довгі вихідні |
| пн, 6 квітня | Великодній понеділокVelikonoční pondělí | Довгі вихідні |
| пт, 1 травня | День праціSvátek práce | Довгі вихідні |
| пт, 8 травня | День перемогиDen vítězství | Довгі вихідні |
| нд, 5 липня | День словʼянських просвітителів Кирила і МефодіяDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | Випадає на вихідний |
| пн, 6 липня | День спалення магістра Яна ГусаDen upálení mistra Jana Husa | Довгі вихідні |
| пн, 28 вересня | День чеської державностіDen české státnosti | Довгі вихідні |
| ср, 28 жовтня | День утворення самостійної чехословацької державиDen vzniku samostatného československého státu | |
| вт, 17 листопада | День боротьби за свободу і демократію та Міжнародний день студентівDen boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva | Місток — візьміть вихідний пн, 16 листопада |
| чт, 24 грудня | СвятвечірŠtědrý den | Довгі вихідні |
| пт, 25 грудня | Різдво Христове1. svátek vánoční | Довгі вихідні |
| сб, 26 грудня | Другий день Різдва2. svátek vánoční | Випадає на вихідний |
Вихідних серед буднів: 11. Втрачено через вихідні: 2.
Файл формується у вашому браузері, нічого не завантажується із сервера.
Як спланувати рік за цим календарем
Для країни Чехія за 2026 рік у таблиці є 11 вихідних серед буднів і 2 свят, що припадають на суботу чи неділю.
Спершу перевірте примітку біля кожної дати: деякі свята не є вихідними, а в Угорщині перенесений день відпочинку може означати робочу суботу. Потім завантажте календар або порахуйте відпустку.