Štátne sviatky: Česko, 2026
Všetky štátne sviatky v Česko za rok 2026 — s oficiálnym názvom, dňom v týždni a tými, ktoré prinášajú predĺžený víkend.
| Dátum | Sviatok | Poznámka |
|---|---|---|
| št 1. januára | Deň obnovy samostatného českého štátu / Nový rokDen obnovy samostatného českého státu / Nový rok | Preložený deň — voľno navyše pi 2. januára |
| pi 3. apríla | Veľký piatokVelký pátek | Predĺžený víkend |
| po 6. apríla | Veľkonočný pondelokVelikonoční pondělí | Predĺžený víkend |
| pi 1. mája | Sviatok práceSvátek práce | Predĺžený víkend |
| pi 8. mája | Deň víťazstvaDen vítězství | Predĺžený víkend |
| ne 5. júla | Deň slovanských vierozvestcov Cyrila a MetodaDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | Pripadá na víkend |
| po 6. júla | Deň upálenia majstra Jána HusaDen upálení mistra Jana Husa | Predĺžený víkend |
| po 28. septembra | Deň českej štátnostiDen české státnosti | Predĺžený víkend |
| st 28. októbra | Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátuDen vzniku samostatného československého státu | |
| ut 17. novembra | Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň študentstvaDen boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva | Preložený deň — voľno navyše po 16. novembra |
| št 24. decembra | Štedrý deňŠtědrý den | Predĺžený víkend |
| pi 25. decembra | Prvý sviatok vianočný1. svátek vánoční | Predĺžený víkend |
| so 26. decembra | Druhý sviatok vianočný2. svátek vánoční | Pripadá na víkend |
Voľných dní v týždni: 11. Stratených cez víkend: 2.
Súbor sa vytvára vo vašom prehliadači, nič sa nesťahuje zo servera.
Ako plánovať s týmto kalendárom
Pre krajinu Česko v roku 2026 tabuľka obsahuje 11 dní pracovného pokoja počas pracovného týždňa a 2 sviatkov pripadajúcich na sobotu alebo nedeľu.
Najprv skontrolujte poznámku pri každom dátume: niektoré sviatky nie sú dňami pracovného pokoja a v Maďarsku môže presunutý deň odpočinku znamenať pracovnú sobotu. Potom si stiahnite kalendár alebo vypočítajte platenú dovolenku.