Prepis mena do latinky ako v pase
Napíšte meno, priezvisko alebo adresu po ukrajinsky a dostanete zápis latinkou podľa oficiálnej tabuľky — tej istej, podľa ktorej sa tlačia ukrajinské cestovné pasy.
Napíšte text po ukrajinsky a výsledok sa zobrazí tu.
Prečo práve táto tabuľka
Systémov prepisu je viac, ale v dokladoch platí len jeden: tabuľka z uznesenia Kabinetu ministrov č. 55 z 27. januára 2010. Podľa nej Štátna migračná služba tlačí cestovné pasy a občianske preukazy. Práve tento zápis musia opakovať všetky ostatné doklady v zahraničí, lebo meno napísané dvoma spôsobmi znamená dopoludnie na úrade s dokazovaním, že ide o tú istú osobu.
Zíde sa pri žiadosti o pobyt, registrácii na daňovom úrade, nájomnej zmluve, bankovom účte, letenke. Ak už máte ukrajinský cestovný pas, riaďte sa ním: má prednosť pred akoukoľvek kalkulačkou.
Štyri pravidlá, ktoré sa ľahko prehliadnu
- Є, Ї, Й, Ю, Я sa na začiatku slova píšu cez y (Yurii, Yizhakevych), vnútri a na konci cez i (Andrii, Mariia). Písmeno po apostrofe alebo mäkkom znaku sa nepovažuje za začiatok slova: Знамʼянка je Znamianka.
- Spojenie «зг» sa píše zgh (Згорани — Zghorany), aby sa nečítalo ako ж.
- Mäkký znak a apostrof sa nepíšu vôbec: Львів — Lviv, Марʼяна — Mariana.
- Veľké písmeno, ktoré sa prepisuje viacerými latinskými, sa píše ako slovo s veľkým začiatočným (Щербак — Shcherbak); ak je celé slovo veľkými písmenami ako v pase, sú veľké všetky (SHCHERBAK).
Oficiálna tabuľka
| Písmeno | Latinkou | Na začiatku slova | Príklady z uznesenia |
|---|---|---|---|
| Аа | a | Алушта — Alushta, Андрій — Andrii | |
| Бб | b | Борщагівка — Borshchahivka, Борисенко — Borysenko | |
| Вв | v | Вінниця — Vinnytsia, Володимир — Volodymyr | |
| Гг | h | Гадяч — Hadiach, Богдан — Bohdan, Згурський — Zghurskyi | |
| Ґґ | g | Ґалаґан — Galagan, Ґорґани — Gorgany | |
| Дд | d | Донецьк — Donetsk, Дмитро — Dmytro | |
| Ее | e | Рівне — Rivne, Олег — Oleh, Есмань — Esman | |
| Єє | ie | ye | Єнакієве — Yenakiieve, Гаєвич — Haievych, Коропʼє — Koropie |
| Жж | zh | Житомир — Zhytomyr, Жанна — Zhanna, Жежелів — Zhezheliv | |
| Зз | z | Закарпаття — Zakarpattia, Казимирчук — Kazymyrchuk | |
| Ии | y | Медвин — Medvyn, Михайленко — Mykhailenko | |
| Іі | i | Іванків — Ivankiv, Іващенко — Ivashchenko | |
| Її | i | yi | Їжакевич — Yizhakevych, Кадиївка — Kadyivka, Марʼїне — Marine |
| Йй | i | y | Йосипівка — Yosypivka, Стрий — Stryi, Олексій — Oleksii |
| Кк | k | Київ — Kyiv, Коваленко — Kovalenko | |
| Лл | l | Лебедин — Lebedyn, Леонід — Leonid | |
| Мм | m | Миколаїв — Mykolaiv, Маринич — Marynych | |
| Нн | n | Ніжин — Nizhyn, Наталія — Nataliia | |
| Оо | o | Одеса — Odesa, Онищенко — Onyshchenko | |
| Пп | p | Полтава — Poltava, Петро — Petro | |
| Рр | r | Решетилівка — Reshetylivka, Рибчинський — Rybchynskyi | |
| Сс | s | Суми — Sumy, Соломія — Solomiia | |
| Тт | t | Тернопіль — Ternopil, Троць — Trots | |
| Уу | u | Ужгород — Uzhhorod, Уляна — Uliana | |
| Фф | f | Фастів — Fastiv, Філіпчук — Filipchuk | |
| Хх | kh | Харків — Kharkiv, Христина — Khrystyna | |
| Цц | ts | Біла Церква — Bila Tserkva, Стеценко — Stetsenko | |
| Чч | ch | Чернівці — Chernivtsi, Шевченко — Shevchenko | |
| Шш | sh | Шостка — Shostka, Кишеньки — Kyshenky | |
| Щщ | shch | Щербухи — Shcherbukhy, Гоща — Hoshcha, Гаращенко — Harashchenko | |
| Юю | iu | yu | Юрій — Yurii, Корюківка — Koriukivka |
| Яя | ia | ya | Яготин — Yahotyn, Ярошенко — Yaroshenko, Костянтин — Kostiantyn, Знамʼянка — Znamianka, Феодосія — Feodosiia |
| Ьь | ekvivalent neexistuje |
Príklady sú uvedené tak, ako sú vytlačené v uznesení. Táto stránka tabuľku reprodukuje bez zmien.