Name transliteration, as in your passport
Type a name, surname or address in Ukrainian and get it in Latin letters under the official table — the same one Ukrainian passports are printed from.
Type some Ukrainian text and the result will appear here.
Why this table
There are several transliteration systems, but only one applies to documents: the table in Cabinet of Ministers resolution No. 55 of 27 January 2010. The State Migration Service prints passports and ID cards from it. Every other document abroad has to repeat that spelling, because a name written two different ways means a morning at an office proving they belong to one person.
You will need it for a residence permit application, a tax registration, a lease, a bank account, a plane ticket. If you already hold a Ukrainian passport, check against it: it outranks any calculator.
Four rules that are easy to miss
- Є, Ї, Й, Ю and Я are written with a y at the start of a word (Yurii, Yizhakevych) and with an i inside or at the end (Andrii, Mariia). A letter after an apostrophe or a soft sign does not start a new word: Знамʼянка is Znamianka.
- The pair «зг» is written zgh (Згорани — Zghorany), so that it cannot be read as ж.
- The soft sign and the apostrophe are not written at all: Львів — Lviv, Марʼяна — Mariana.
- A capital letter that becomes several Latin letters is capitalised as a word (Щербак — Shcherbak); if the whole word is in capitals, as a passport prints it, so is the result (SHCHERBAK).
The official table
| Letter | Latin | At the start of a word | Examples from the resolution |
|---|---|---|---|
| Аа | a | Алушта — Alushta, Андрій — Andrii | |
| Бб | b | Борщагівка — Borshchahivka, Борисенко — Borysenko | |
| Вв | v | Вінниця — Vinnytsia, Володимир — Volodymyr | |
| Гг | h | Гадяч — Hadiach, Богдан — Bohdan, Згурський — Zghurskyi | |
| Ґґ | g | Ґалаґан — Galagan, Ґорґани — Gorgany | |
| Дд | d | Донецьк — Donetsk, Дмитро — Dmytro | |
| Ее | e | Рівне — Rivne, Олег — Oleh, Есмань — Esman | |
| Єє | ie | ye | Єнакієве — Yenakiieve, Гаєвич — Haievych, Коропʼє — Koropie |
| Жж | zh | Житомир — Zhytomyr, Жанна — Zhanna, Жежелів — Zhezheliv | |
| Зз | z | Закарпаття — Zakarpattia, Казимирчук — Kazymyrchuk | |
| Ии | y | Медвин — Medvyn, Михайленко — Mykhailenko | |
| Іі | i | Іванків — Ivankiv, Іващенко — Ivashchenko | |
| Її | i | yi | Їжакевич — Yizhakevych, Кадиївка — Kadyivka, Марʼїне — Marine |
| Йй | i | y | Йосипівка — Yosypivka, Стрий — Stryi, Олексій — Oleksii |
| Кк | k | Київ — Kyiv, Коваленко — Kovalenko | |
| Лл | l | Лебедин — Lebedyn, Леонід — Leonid | |
| Мм | m | Миколаїв — Mykolaiv, Маринич — Marynych | |
| Нн | n | Ніжин — Nizhyn, Наталія — Nataliia | |
| Оо | o | Одеса — Odesa, Онищенко — Onyshchenko | |
| Пп | p | Полтава — Poltava, Петро — Petro | |
| Рр | r | Решетилівка — Reshetylivka, Рибчинський — Rybchynskyi | |
| Сс | s | Суми — Sumy, Соломія — Solomiia | |
| Тт | t | Тернопіль — Ternopil, Троць — Trots | |
| Уу | u | Ужгород — Uzhhorod, Уляна — Uliana | |
| Фф | f | Фастів — Fastiv, Філіпчук — Filipchuk | |
| Хх | kh | Харків — Kharkiv, Христина — Khrystyna | |
| Цц | ts | Біла Церква — Bila Tserkva, Стеценко — Stetsenko | |
| Чч | ch | Чернівці — Chernivtsi, Шевченко — Shevchenko | |
| Шш | sh | Шостка — Shostka, Кишеньки — Kyshenky | |
| Щщ | shch | Щербухи — Shcherbukhy, Гоща — Hoshcha, Гаращенко — Harashchenko | |
| Юю | iu | yu | Юрій — Yurii, Корюківка — Koriukivka |
| Яя | ia | ya | Яготин — Yahotyn, Ярошенко — Yaroshenko, Костянтин — Kostiantyn, Знамʼянка — Znamianka, Феодосія — Feodosiia |
| Ьь | no Latin equivalent |
The examples are given as the resolution prints them. This page reproduces the table without changes.