Государственные праздники: Чехия, 2026
Все государственные праздники в Чехия за 2026 год — с официальным названием, днём недели и теми, которые дают длинные выходные.
| Дата | Праздник | Примечание |
|---|---|---|
| чт, 1 января | День восстановления независимого чешского государства / Новый годDen obnovy samostatného českého státu / Nový rok | Мостик — возьмите выходной пт, 2 января |
| пт, 3 апреля | Страстная пятницаVelký pátek | Длинные выходные |
| пн, 6 апреля | Пасхальный понедельникVelikonoční pondělí | Длинные выходные |
| пт, 1 мая | День трудаSvátek práce | Длинные выходные |
| пт, 8 мая | День победыDen vítězství | Длинные выходные |
| вс, 5 июля | День славянских просветителей Кирилла и МефодияDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | Выпадает на выходной |
| пн, 6 июля | День сожжения магистра Яна ГусаDen upálení mistra Jana Husa | Длинные выходные |
| пн, 28 сентября | День чешской государственностиDen české státnosti | Длинные выходные |
| ср, 28 октября | День образования самостоятельного чехословацкого государстваDen vzniku samostatného československého státu | |
| вт, 17 ноября | День борьбы за свободу и демократию и Международный день студентовDen boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva | Мостик — возьмите выходной пн, 16 ноября |
| чт, 24 декабря | СочельникŠtědrý den | Длинные выходные |
| пт, 25 декабря | Рождество Христово1. svátek vánoční | Длинные выходные |
| сб, 26 декабря | Второй день Рождества2. svátek vánoční | Выпадает на выходной |
Выходных среди будней: 11. Потеряно из-за выходных: 2.
Файл формируется в вашем браузере, ничего не загружается с сервера.
Как спланировать год по этому календарю
Для страны Чехия за 2026 год в таблице есть 11 выходных среди будней и 2 праздников, приходящихся на субботу или воскресенье.
Сначала проверьте примечание рядом с каждой датой: некоторые праздники не являются выходными, а в Венгрии перенесённый день отдыха может означать рабочую субботу. Затем скачайте календарь или рассчитайте отпуск.