Транслитерация имени латиницей
Введите имя, фамилию или адрес на украинском — и получите запись латиницей по официальной таблице, той же, по которой печатают загранпаспорта.
Введите текст на украинском — результат появится здесь.
Почему именно эта таблица
Систем транслитерации несколько, но в документах действует только одна: таблица из постановления Кабинета Министров № 55 от 27 января 2010 года. По ней Государственная миграционная служба печатает загранпаспорта и ID-карты. Именно эту запись должны повторять все остальные документы за рубежом, потому что имя, написанное двумя разными способами, — это утро в учреждении с доказательствами, что это один и тот же человек.
Пригодится для заявления на вид на жительство, регистрации в налоговой, договора аренды, банковского счёта, билета на самолёт. Если у вас уже есть загранпаспорт, сверяйтесь с ним: он имеет преимущество перед любым калькулятором.
Четыре правила, которые легко упустить
- Є, Ї, Й, Ю, Я в начале слова передаются через y (Yurii, Yizhakevych), а внутри и в конце — через i (Andrii, Mariia). Буква после апострофа или мягкого знака не считается началом слова: Знамʼянка — Znamianka.
- Буквосочетание «зг» передаётся как zgh (Згорани — Zghorany), чтобы его не читали как ж.
- Мягкий знак и апостроф не воспроизводятся: Львів — Lviv, Марʼяна — Mariana.
- Заглавная буква, которая передаётся несколькими латинскими, пишется как слово с заглавной (Щербак — Shcherbak); если всё слово заглавными буквами, как в паспорте, — все заглавные (SHCHERBAK).
Официальная таблица
| Буква | Латиницей | В начале слова | Примеры из постановления |
|---|---|---|---|
| Аа | a | Алушта — Alushta, Андрій — Andrii | |
| Бб | b | Борщагівка — Borshchahivka, Борисенко — Borysenko | |
| Вв | v | Вінниця — Vinnytsia, Володимир — Volodymyr | |
| Гг | h | Гадяч — Hadiach, Богдан — Bohdan, Згурський — Zghurskyi | |
| Ґґ | g | Ґалаґан — Galagan, Ґорґани — Gorgany | |
| Дд | d | Донецьк — Donetsk, Дмитро — Dmytro | |
| Ее | e | Рівне — Rivne, Олег — Oleh, Есмань — Esman | |
| Єє | ie | ye | Єнакієве — Yenakiieve, Гаєвич — Haievych, Коропʼє — Koropie |
| Жж | zh | Житомир — Zhytomyr, Жанна — Zhanna, Жежелів — Zhezheliv | |
| Зз | z | Закарпаття — Zakarpattia, Казимирчук — Kazymyrchuk | |
| Ии | y | Медвин — Medvyn, Михайленко — Mykhailenko | |
| Іі | i | Іванків — Ivankiv, Іващенко — Ivashchenko | |
| Її | i | yi | Їжакевич — Yizhakevych, Кадиївка — Kadyivka, Марʼїне — Marine |
| Йй | i | y | Йосипівка — Yosypivka, Стрий — Stryi, Олексій — Oleksii |
| Кк | k | Київ — Kyiv, Коваленко — Kovalenko | |
| Лл | l | Лебедин — Lebedyn, Леонід — Leonid | |
| Мм | m | Миколаїв — Mykolaiv, Маринич — Marynych | |
| Нн | n | Ніжин — Nizhyn, Наталія — Nataliia | |
| Оо | o | Одеса — Odesa, Онищенко — Onyshchenko | |
| Пп | p | Полтава — Poltava, Петро — Petro | |
| Рр | r | Решетилівка — Reshetylivka, Рибчинський — Rybchynskyi | |
| Сс | s | Суми — Sumy, Соломія — Solomiia | |
| Тт | t | Тернопіль — Ternopil, Троць — Trots | |
| Уу | u | Ужгород — Uzhhorod, Уляна — Uliana | |
| Фф | f | Фастів — Fastiv, Філіпчук — Filipchuk | |
| Хх | kh | Харків — Kharkiv, Христина — Khrystyna | |
| Цц | ts | Біла Церква — Bila Tserkva, Стеценко — Stetsenko | |
| Чч | ch | Чернівці — Chernivtsi, Шевченко — Shevchenko | |
| Шш | sh | Шостка — Shostka, Кишеньки — Kyshenky | |
| Щщ | shch | Щербухи — Shcherbukhy, Гоща — Hoshcha, Гаращенко — Harashchenko | |
| Юю | iu | yu | Юрій — Yurii, Корюківка — Koriukivka |
| Яя | ia | ya | Яготин — Yahotyn, Ярошенко — Yaroshenko, Костянтин — Kostiantyn, Знамʼянка — Znamianka, Феодосія — Feodosiia |
| Ьь | эквивалент отсутствует |
Примеры приведены так, как они напечатаны в постановлении. Эта страница воспроизводит таблицу без изменений.