Translittération du nom comme dans le passeport
Saisissez un nom, un prénom ou une adresse en ukrainien et obtenez-les en lettres latines selon la table officielle — celle-là même qui sert à imprimer les passeports ukrainiens.
Saisissez un texte en ukrainien et le résultat apparaîtra ici.
Pourquoi cette table
Il existe plusieurs systèmes de translittération, mais un seul vaut pour les documents : la table de la résolution du Cabinet des ministres n° 55 du 27 janvier 2010. Le Service national des migrations imprime les passeports et les cartes d’identité d’après elle. Tous les autres documents à l’étranger doivent reprendre cette graphie, car un nom écrit de deux façons, c’est une matinée au guichet à prouver qu’il s’agit de la même personne.
Vous en aurez besoin pour une demande de titre de séjour, une inscription au fisc, un bail, un compte bancaire, un billet d’avion. Si vous avez déjà un passeport ukrainien, fiez-vous à lui : il l’emporte sur n’importe quel calculateur.
Quatre règles faciles à manquer
- Є, Ї, Й, Ю, Я s’écrivent avec un y en début de mot (Yurii, Yizhakevych) et avec un i à l’intérieur ou à la fin (Andrii, Mariia). Une lettre après une apostrophe ou un signe mou ne commence pas un nouveau mot : Знамʼянка s’écrit Znamianka.
- La suite « зг » s’écrit zgh (Згорани — Zghorany), pour ne pas être lue comme ж.
- Le signe mou et l’apostrophe ne s’écrivent pas du tout : Львів — Lviv, Марʼяна — Mariana.
- Une majuscule qui devient plusieurs lettres latines prend la majuscule comme un mot (Щербак — Shcherbak) ; si tout le mot est en capitales, comme dans le passeport, le résultat aussi (SHCHERBAK).
La table officielle
| Lettre | En latin | En début de mot | Exemples de la résolution |
|---|---|---|---|
| Аа | a | Алушта — Alushta, Андрій — Andrii | |
| Бб | b | Борщагівка — Borshchahivka, Борисенко — Borysenko | |
| Вв | v | Вінниця — Vinnytsia, Володимир — Volodymyr | |
| Гг | h | Гадяч — Hadiach, Богдан — Bohdan, Згурський — Zghurskyi | |
| Ґґ | g | Ґалаґан — Galagan, Ґорґани — Gorgany | |
| Дд | d | Донецьк — Donetsk, Дмитро — Dmytro | |
| Ее | e | Рівне — Rivne, Олег — Oleh, Есмань — Esman | |
| Єє | ie | ye | Єнакієве — Yenakiieve, Гаєвич — Haievych, Коропʼє — Koropie |
| Жж | zh | Житомир — Zhytomyr, Жанна — Zhanna, Жежелів — Zhezheliv | |
| Зз | z | Закарпаття — Zakarpattia, Казимирчук — Kazymyrchuk | |
| Ии | y | Медвин — Medvyn, Михайленко — Mykhailenko | |
| Іі | i | Іванків — Ivankiv, Іващенко — Ivashchenko | |
| Її | i | yi | Їжакевич — Yizhakevych, Кадиївка — Kadyivka, Марʼїне — Marine |
| Йй | i | y | Йосипівка — Yosypivka, Стрий — Stryi, Олексій — Oleksii |
| Кк | k | Київ — Kyiv, Коваленко — Kovalenko | |
| Лл | l | Лебедин — Lebedyn, Леонід — Leonid | |
| Мм | m | Миколаїв — Mykolaiv, Маринич — Marynych | |
| Нн | n | Ніжин — Nizhyn, Наталія — Nataliia | |
| Оо | o | Одеса — Odesa, Онищенко — Onyshchenko | |
| Пп | p | Полтава — Poltava, Петро — Petro | |
| Рр | r | Решетилівка — Reshetylivka, Рибчинський — Rybchynskyi | |
| Сс | s | Суми — Sumy, Соломія — Solomiia | |
| Тт | t | Тернопіль — Ternopil, Троць — Trots | |
| Уу | u | Ужгород — Uzhhorod, Уляна — Uliana | |
| Фф | f | Фастів — Fastiv, Філіпчук — Filipchuk | |
| Хх | kh | Харків — Kharkiv, Христина — Khrystyna | |
| Цц | ts | Біла Церква — Bila Tserkva, Стеценко — Stetsenko | |
| Чч | ch | Чернівці — Chernivtsi, Шевченко — Shevchenko | |
| Шш | sh | Шостка — Shostka, Кишеньки — Kyshenky | |
| Щщ | shch | Щербухи — Shcherbukhy, Гоща — Hoshcha, Гаращенко — Harashchenko | |
| Юю | iu | yu | Юрій — Yurii, Корюківка — Koriukivka |
| Яя | ia | ya | Яготин — Yahotyn, Ярошенко — Yaroshenko, Костянтин — Kostiantyn, Знамʼянка — Znamianka, Феодосія — Feodosiia |
| Ьь | pas d’équivalent |
Les exemples sont donnés tels que la résolution les imprime. Cette page reproduit la table sans modification.