Namensumschrift wie im Reisepass
Geben Sie Name, Nachname oder Adresse auf Ukrainisch ein und erhalten Sie die lateinische Schreibweise nach der amtlichen Tabelle — derselben, nach der ukrainische Reisepässe gedruckt werden.
Geben Sie ukrainischen Text ein — das Ergebnis erscheint hier.
Warum genau diese Tabelle
Es gibt mehrere Umschriftsysteme, aber für Dokumente gilt nur eines: die Tabelle im Beschluss des Ministerkabinetts Nr. 55 vom 27. Jänner 2010. Nach ihr druckt der Staatliche Migrationsdienst Reisepässe und Ausweise. Genau diese Schreibweise müssen alle anderen Dokumente im Ausland wiederholen, denn ein Name in zwei Schreibweisen bedeutet einen Vormittag auf dem Amt mit dem Nachweis, dass es dieselbe Person ist.
Sie brauchen sie für den Antrag auf Aufenthaltstitel, die Meldung beim Finanzamt, den Mietvertrag, das Bankkonto, das Flugticket. Wenn Sie schon einen ukrainischen Reisepass haben, halten Sie sich an ihn: Er geht jedem Rechner vor.
Vier Regeln, die leicht übersehen werden
- Є, Ї, Й, Ю, Я werden am Wortanfang mit y geschrieben (Yurii, Yizhakevych), im Wort und am Ende mit i (Andrii, Mariia). Ein Buchstabe nach Apostroph oder Weichheitszeichen beginnt kein neues Wort: Знамʼянка ist Znamianka.
- Die Verbindung «зг» wird zgh geschrieben (Згорани — Zghorany), damit sie nicht als ж gelesen wird.
- Weichheitszeichen und Apostroph werden gar nicht geschrieben: Львів — Lviv, Марʼяна — Mariana.
- Ein Großbuchstabe, der zu mehreren lateinischen wird, wird wie ein Wort großgeschrieben (Щербак — Shcherbak); steht das ganze Wort in Großbuchstaben wie im Pass, dann auch das Ergebnis (SHCHERBAK).
Die amtliche Tabelle
| Buchstabe | Lateinisch | Am Wortanfang | Beispiele aus dem Beschluss |
|---|---|---|---|
| Аа | a | Алушта — Alushta, Андрій — Andrii | |
| Бб | b | Борщагівка — Borshchahivka, Борисенко — Borysenko | |
| Вв | v | Вінниця — Vinnytsia, Володимир — Volodymyr | |
| Гг | h | Гадяч — Hadiach, Богдан — Bohdan, Згурський — Zghurskyi | |
| Ґґ | g | Ґалаґан — Galagan, Ґорґани — Gorgany | |
| Дд | d | Донецьк — Donetsk, Дмитро — Dmytro | |
| Ее | e | Рівне — Rivne, Олег — Oleh, Есмань — Esman | |
| Єє | ie | ye | Єнакієве — Yenakiieve, Гаєвич — Haievych, Коропʼє — Koropie |
| Жж | zh | Житомир — Zhytomyr, Жанна — Zhanna, Жежелів — Zhezheliv | |
| Зз | z | Закарпаття — Zakarpattia, Казимирчук — Kazymyrchuk | |
| Ии | y | Медвин — Medvyn, Михайленко — Mykhailenko | |
| Іі | i | Іванків — Ivankiv, Іващенко — Ivashchenko | |
| Її | i | yi | Їжакевич — Yizhakevych, Кадиївка — Kadyivka, Марʼїне — Marine |
| Йй | i | y | Йосипівка — Yosypivka, Стрий — Stryi, Олексій — Oleksii |
| Кк | k | Київ — Kyiv, Коваленко — Kovalenko | |
| Лл | l | Лебедин — Lebedyn, Леонід — Leonid | |
| Мм | m | Миколаїв — Mykolaiv, Маринич — Marynych | |
| Нн | n | Ніжин — Nizhyn, Наталія — Nataliia | |
| Оо | o | Одеса — Odesa, Онищенко — Onyshchenko | |
| Пп | p | Полтава — Poltava, Петро — Petro | |
| Рр | r | Решетилівка — Reshetylivka, Рибчинський — Rybchynskyi | |
| Сс | s | Суми — Sumy, Соломія — Solomiia | |
| Тт | t | Тернопіль — Ternopil, Троць — Trots | |
| Уу | u | Ужгород — Uzhhorod, Уляна — Uliana | |
| Фф | f | Фастів — Fastiv, Філіпчук — Filipchuk | |
| Хх | kh | Харків — Kharkiv, Христина — Khrystyna | |
| Цц | ts | Біла Церква — Bila Tserkva, Стеценко — Stetsenko | |
| Чч | ch | Чернівці — Chernivtsi, Шевченко — Shevchenko | |
| Шш | sh | Шостка — Shostka, Кишеньки — Kyshenky | |
| Щщ | shch | Щербухи — Shcherbukhy, Гоща — Hoshcha, Гаращенко — Harashchenko | |
| Юю | iu | yu | Юрій — Yurii, Корюківка — Koriukivka |
| Яя | ia | ya | Яготин — Yahotyn, Ярошенко — Yaroshenko, Костянтин — Kostiantyn, Знамʼянка — Znamianka, Феодосія — Feodosiia |
| Ьь | keine Entsprechung |
Die Beispiele stehen so, wie sie im Beschluss gedruckt sind. Diese Seite gibt die Tabelle unverändert wieder.