Přepis jména do latinky jako v pase
Napište jméno, příjmení nebo adresu ukrajinsky a dostanete zápis latinkou podle oficiální tabulky — té samé, podle níž se tisknou ukrajinské cestovní pasy.
Napište text ukrajinsky a výsledek se zobrazí zde.
Proč právě tato tabulka
Systémů přepisu je víc, ale v dokladech platí jen jeden: tabulka z usnesení Kabinetu ministrů č. 55 z 27. ledna 2010. Podle ní Státní migrační služba tiskne cestovní pasy a občanské průkazy. Právě tento zápis musí opakovat všechny ostatní doklady v zahraničí, protože jméno napsané dvěma způsoby znamená dopoledne na úřadě s dokazováním, že jde o tutéž osobu.
Hodí se při žádosti o pobyt, registraci na finančním úřadě, nájemní smlouvě, bankovním účtu, letence. Pokud už máte ukrajinský cestovní pas, řiďte se jím: má přednost před jakoukoli kalkulačkou.
Čtyři pravidla, která se snadno přehlédnou
- Є, Ї, Й, Ю, Я se na začátku slova píší přes y (Yurii, Yizhakevych), uvnitř a na konci přes i (Andrii, Mariia). Písmeno po apostrofu nebo měkkém znaku se nepovažuje za začátek slova: Знамʼянка je Znamianka.
- Spojení «зг» se píše zgh (Згорани — Zghorany), aby se nečetlo jako ж.
- Měkký znak a apostrof se nepíší vůbec: Львів — Lviv, Марʼяна — Mariana.
- Velké písmeno, které se přepisuje více latinskými, se píše jako slovo s velkým počátečním (Щербак — Shcherbak); je-li celé slovo velkými písmeny jako v pase, jsou velká všechna (SHCHERBAK).
Oficiální tabulka
| Písmeno | Latinkou | Na začátku slova | Příklady z usnesení |
|---|---|---|---|
| Аа | a | Алушта — Alushta, Андрій — Andrii | |
| Бб | b | Борщагівка — Borshchahivka, Борисенко — Borysenko | |
| Вв | v | Вінниця — Vinnytsia, Володимир — Volodymyr | |
| Гг | h | Гадяч — Hadiach, Богдан — Bohdan, Згурський — Zghurskyi | |
| Ґґ | g | Ґалаґан — Galagan, Ґорґани — Gorgany | |
| Дд | d | Донецьк — Donetsk, Дмитро — Dmytro | |
| Ее | e | Рівне — Rivne, Олег — Oleh, Есмань — Esman | |
| Єє | ie | ye | Єнакієве — Yenakiieve, Гаєвич — Haievych, Коропʼє — Koropie |
| Жж | zh | Житомир — Zhytomyr, Жанна — Zhanna, Жежелів — Zhezheliv | |
| Зз | z | Закарпаття — Zakarpattia, Казимирчук — Kazymyrchuk | |
| Ии | y | Медвин — Medvyn, Михайленко — Mykhailenko | |
| Іі | i | Іванків — Ivankiv, Іващенко — Ivashchenko | |
| Її | i | yi | Їжакевич — Yizhakevych, Кадиївка — Kadyivka, Марʼїне — Marine |
| Йй | i | y | Йосипівка — Yosypivka, Стрий — Stryi, Олексій — Oleksii |
| Кк | k | Київ — Kyiv, Коваленко — Kovalenko | |
| Лл | l | Лебедин — Lebedyn, Леонід — Leonid | |
| Мм | m | Миколаїв — Mykolaiv, Маринич — Marynych | |
| Нн | n | Ніжин — Nizhyn, Наталія — Nataliia | |
| Оо | o | Одеса — Odesa, Онищенко — Onyshchenko | |
| Пп | p | Полтава — Poltava, Петро — Petro | |
| Рр | r | Решетилівка — Reshetylivka, Рибчинський — Rybchynskyi | |
| Сс | s | Суми — Sumy, Соломія — Solomiia | |
| Тт | t | Тернопіль — Ternopil, Троць — Trots | |
| Уу | u | Ужгород — Uzhhorod, Уляна — Uliana | |
| Фф | f | Фастів — Fastiv, Філіпчук — Filipchuk | |
| Хх | kh | Харків — Kharkiv, Христина — Khrystyna | |
| Цц | ts | Біла Церква — Bila Tserkva, Стеценко — Stetsenko | |
| Чч | ch | Чернівці — Chernivtsi, Шевченко — Shevchenko | |
| Шш | sh | Шостка — Shostka, Кишеньки — Kyshenky | |
| Щщ | shch | Щербухи — Shcherbukhy, Гоща — Hoshcha, Гаращенко — Harashchenko | |
| Юю | iu | yu | Юрій — Yurii, Корюківка — Koriukivka |
| Яя | ia | ya | Яготин — Yahotyn, Ярошенко — Yaroshenko, Костянтин — Kostiantyn, Знамʼянка — Znamianka, Феодосія — Feodosiia |
| Ьь | ekvivalent neexistuje |
Příklady jsou uvedeny tak, jak jsou vytištěny v usnesení. Tato stránka tabulku reprodukuje beze změn.