Transliteración del nombre como en el pasaporte
Escriba un nombre, apellido o dirección en ucraniano y obténgalo en letras latinas según la tabla oficial, la misma con la que se imprimen los pasaportes ucranianos.
Escriba un texto en ucraniano y el resultado aparecerá aquí.
Por qué esta tabla
Hay varios sistemas de transliteración, pero para los documentos solo vale uno: la tabla de la resolución del Consejo de Ministros n.º 55 del 27 de enero de 2010. Con ella el Servicio Estatal de Migración imprime los pasaportes y los documentos de identidad. Todos los demás documentos en el extranjero deben repetir esa grafía, porque un nombre escrito de dos maneras es una mañana en una oficina demostrando que se trata de la misma persona.
La necesitará para la solicitud de permiso de residencia, el alta en Hacienda, el contrato de alquiler, la cuenta bancaria, el billete de avión. Si ya tiene pasaporte ucraniano, guíese por él: vale más que cualquier calculadora.
Cuatro reglas fáciles de pasar por alto
- Є, Ї, Й, Ю, Я se escriben con y a principio de palabra (Yurii, Yizhakevych) y con i en el interior o al final (Andrii, Mariia). Una letra tras un apóstrofo o un signo blando no empieza una palabra nueva: Знамʼянка se escribe Znamianka.
- La secuencia «зг» se escribe zgh (Згорани — Zghorany), para que no se lea como ж.
- El signo blando y el apóstrofo no se escriben en absoluto: Львів — Lviv, Марʼяна — Mariana.
- Una mayúscula que se convierte en varias letras latinas se escribe con mayúscula inicial como una palabra (Щербак — Shcherbak); si toda la palabra va en mayúsculas, como la imprime el pasaporte, el resultado también (SHCHERBAK).
La tabla oficial
| Letra | En latín | A principio de palabra | Ejemplos de la resolución |
|---|---|---|---|
| Аа | a | Алушта — Alushta, Андрій — Andrii | |
| Бб | b | Борщагівка — Borshchahivka, Борисенко — Borysenko | |
| Вв | v | Вінниця — Vinnytsia, Володимир — Volodymyr | |
| Гг | h | Гадяч — Hadiach, Богдан — Bohdan, Згурський — Zghurskyi | |
| Ґґ | g | Ґалаґан — Galagan, Ґорґани — Gorgany | |
| Дд | d | Донецьк — Donetsk, Дмитро — Dmytro | |
| Ее | e | Рівне — Rivne, Олег — Oleh, Есмань — Esman | |
| Єє | ie | ye | Єнакієве — Yenakiieve, Гаєвич — Haievych, Коропʼє — Koropie |
| Жж | zh | Житомир — Zhytomyr, Жанна — Zhanna, Жежелів — Zhezheliv | |
| Зз | z | Закарпаття — Zakarpattia, Казимирчук — Kazymyrchuk | |
| Ии | y | Медвин — Medvyn, Михайленко — Mykhailenko | |
| Іі | i | Іванків — Ivankiv, Іващенко — Ivashchenko | |
| Її | i | yi | Їжакевич — Yizhakevych, Кадиївка — Kadyivka, Марʼїне — Marine |
| Йй | i | y | Йосипівка — Yosypivka, Стрий — Stryi, Олексій — Oleksii |
| Кк | k | Київ — Kyiv, Коваленко — Kovalenko | |
| Лл | l | Лебедин — Lebedyn, Леонід — Leonid | |
| Мм | m | Миколаїв — Mykolaiv, Маринич — Marynych | |
| Нн | n | Ніжин — Nizhyn, Наталія — Nataliia | |
| Оо | o | Одеса — Odesa, Онищенко — Onyshchenko | |
| Пп | p | Полтава — Poltava, Петро — Petro | |
| Рр | r | Решетилівка — Reshetylivka, Рибчинський — Rybchynskyi | |
| Сс | s | Суми — Sumy, Соломія — Solomiia | |
| Тт | t | Тернопіль — Ternopil, Троць — Trots | |
| Уу | u | Ужгород — Uzhhorod, Уляна — Uliana | |
| Фф | f | Фастів — Fastiv, Філіпчук — Filipchuk | |
| Хх | kh | Харків — Kharkiv, Христина — Khrystyna | |
| Цц | ts | Біла Церква — Bila Tserkva, Стеценко — Stetsenko | |
| Чч | ch | Чернівці — Chernivtsi, Шевченко — Shevchenko | |
| Шш | sh | Шостка — Shostka, Кишеньки — Kyshenky | |
| Щщ | shch | Щербухи — Shcherbukhy, Гоща — Hoshcha, Гаращенко — Harashchenko | |
| Юю | iu | yu | Юрій — Yurii, Корюківка — Koriukivka |
| Яя | ia | ya | Яготин — Yahotyn, Ярошенко — Yaroshenko, Костянтин — Kostiantyn, Знамʼянка — Znamianka, Феодосія — Feodosiia |
| Ьь | sin equivalente |
Los ejemplos se dan tal como los imprime la resolución. Esta página reproduce la tabla sin cambios.